(一)灵活就业人员基本养老保险、基本医疗保险缴费标准
河南省2018年度在岗职工全口径工资(年)54900元 单位:元
档次 | 缴费基数 | 月缴费额 | 年缴费额 | 养老、医疗年缴费合计(不含商保费) | |
养老保险 | 保底 | 2745 | 549 | 6588 | 10980 |
平均 | 4575 | 915 | 10980 | 15372 | |
平均二倍 | 9150 | 1830 | 21960 | 26352 | |
封顶 | 13725 | 2745 | 32940 | 37332 | |
医疗保险 | 按在岗职工月平均工资的80%为基数,缴纳10% | 3660 | 366 | 4392加2020年130元商保费共4522 |
(二)企事业单位社会保险五险缴费标准
险种 | 参保类别 | 单位 缴费比例 | 个人 缴费比例 | 说明 | |
养老保险 | 企事业 单位职工 | 16% | 8% | ||
灵活就 业人员 | —— | 20% | |||
医疗保险 | 企事业 单位职工 | 8% | 2% | ||
特困企业 | 5.6% | —— | |||
灵活就 业人员 | —— | 10% | 按在岗职工平均 工资基数的80% | ||
工伤保险 | 各类参保单位 | 0.2%,0.4%, 0.7%,0.9%, 1.1%,1.3%, 1.6%,1.9% | —— | 实行行业差别费率和浮动费率政策。本表为行业差别费率 | |
建筑项目 | 1.0‰,0.8‰ | —— | 以工程造价为 基数,初次1.0‰ | ||
生育保险 | 企事业单位 | 1% | —— | ||
机关及全供 事业单位 | 0.5% | —— | |||
失业保险 | 企事业 单位职工 | 0.7% | 0.3% | ||
(三)郑州市城乡居民基本养老保险、基本医疗保险缴费标准
城乡居民基本养老保险缴费 | 缴费标准设有15个档次:分别为每年200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、2500元、3000元、4000元、5000元。 | ||||
城乡居民基本医疗保险缴费 | 缴费人员类别 | 参保时间 (在社区录入系统时间) | 个人缴费金额(元) | 城乡居民 医保待遇期 | 文件依据 |
一般居民 | 2019年 12月20日前 | 250 | 2020年1月-2020年12月 | ||
2018年新出生婴儿 | 2019年 12月31日前 | 250 | 出生之日 -2020年12月 | ||
财政补助个人缴费人员 | 2019年 12月20日前 | 0 | 2020年1月-2020年12月 | 郑医保(2019)8号 | |
在本市就读大中专学生 | 2019年 6月30日后随学校统一参 保的 | 250 | 2020年1月-2020年12月 |
财政补助个人缴费人员是指:最低生活保障对象、特困供养人员、丧失劳动能力的残疾人(具有一级、二级残疾证)、低收入家庭60岁以上老年人、低收入家庭未成年人、经扶贫办认定确实无力缴纳城乡医疗保险费的建档立卡贫困人口、经民政部门认定确实无力缴纳城乡医疗保险费的困境儿童,以县(区)级以上民政、扶贫、残联部门认定为准。
(四)城镇职工医疗保险待遇标准
医院类别 | 起付标准 | 报销比例 | 封顶线 | 备注 |
乡镇卫生院 (社区服务) | 200元 | 在职95% 退休97% | 基本医保15万元 商保支付40万元 | |
一类定点医疗机构 | 300元 | 在职95% 退休97% | ||
二类定点医疗机构 | 600元 | 在职90% 退休95% | ||
三类定点医疗机构 | 900元 | 在职88% 退休93% | ||
门诊规定病种32种 | 85% | |||
门诊重特大病39种 | 85% |
(五)生育保险待遇标准
类别 | 医疗待遇 | 生育津贴待遇 | |
城乡居民 相关政策 | 顺产700,剖宫产1600 | ||
灵活就业 人员生育 待遇 | 正常分娩:2000元(二类及以下), 2200元(三类); | 产前检查费:1200元 | |
职工生育保险待遇 | 正常分娩:2000元(二类及以下),2200元(三类); | 产前检查费:1200元 | 生育津贴:90天,晚育增加90天。 |
生育并发症:产假期间二类以下85%,三类80%。 |
(六) 城乡居民基本医疗保险待遇标准
定点医疗 机构类别 | 起付标准(元) | 报销比例 | 封顶线 | 备注 |
乡镇卫生院 (社区卫生服务机构) | 150 | 150-1000元80%, 1000元以上90% | 15万 元/年 | 1、自2018年10月1日起执行; 2、14周岁以下(含14周岁)参保居民起付标准减半;其他参保居民年度内在二类以上(含二类)定点医疗机构第二次及以后住院,起付标准减半。 |
一类定点医疗机构 | 600 | 600-3000元65%, 3000元以上75% | ||
二类定点医疗机构 | 1200 | 1200-5000元60%,5000元以上70% | ||
三类定点医疗机构 | 2000 | 2000-8000元55%,8000元以上65% | ||
大病保险 | 15000 | 1.5—5万 (含5万)50% | 40万 元/年 | 2018年—2020年脱贫攻坚期内,困难群众大病保险享受“一降一提”政策,即:起付线由1.5万元降为0.75万元;报销比例:0.75万—5万(含5万)由50%调整为80%,5万—10万(含10万)由60%调整为85%,10万元以上由70%调整为95%。 |
5—10万 (含10万)60% | ||||
10万元以上70% | ||||
困难群众大病补充保险 | 3000 | 3000—5000元 (含5000元)30% | 无 | |
5000—10000元 (含10000元)40% | ||||
10000—15000元 (含15000元)50% | ||||
15000—50000元 (含50000元)80% | ||||
50000元以上90% | ||||
门诊统筹乡卫生院(社区卫生服务机构) | 65% | 150元/年 | ||
门诊统筹乡一类定点医疗机构 | 55% | |||
门诊统筹乡二类定点医疗机构 | 45% | |||
门诊规定 病种 | 75% | 共有32种门诊规定病种,根据不同病种分别实行月支付限额管理 | ||
定点医疗 机构类别 | 起付标准(元) | 报销比例 | 封顶线 | 备注 |
重特大疾病门诊病种 | 无起 付线 | 80% | 重特大疾病门诊病种共40种,其中门诊重特大疾病腹膜透析85%,无起付线,乙类药品和乙类诊疗项目首付比例为0% | |
重特大疾病住院病种 | 县级无起付线 | 80% | 重特大疾病住院病种共33种,无起付线,乙类药品和乙类诊疗项目首付比例为0% | |
市级无起付线 | 70% | |||
省级无起付线 | 65% |
市外县(区)分局办事大厅地址及电话
序号 | 办公大厅 | 地址 | 联系电话 |
1 | 登封分局 | 登封市行政服务中心(少林大道东段三康医院东隔壁)一楼东办公区 | 62818823 |
2 | 新密分局 | 新密市东大厅:新密市行政路65号(老大厅) | 60880784 |
新密市西大厅: 新密市西大街与平安路交叉口东南角 | 60880784 | ||
3 | 新郑分局 | 新郑市文化北路与中兴路交叉口新郑市政务服务中心 | 69972161 |
4 | 荥阳分局 | 荥阳市政务服务中心(中原西路与飞龙路交叉口)二楼东侧 | 60253798 |
5 | 中牟分局 | 中牟县商都路与清阳街交叉口向南100米路西政务服务大厅 | 62181681 |
6 | 上街分局 | 上街区新建街东段政务服务中心一楼 | 85131366 |
如有问题,欢迎拨打郑州市社会保险局服务咨询电话:68064000,或使用电脑访问:http://www.zzsi.com/进行在线咨询。
市内县(区)分局办事大厅地址及电话
序号 | 办公大厅 | 地 址 | 联系电话 | 公交路线 | |
1 | 政务服务大厅 | 郑州市中原西路与图强路交叉口路北 | 68064000 | 12、S113、210、政务中心通勤车(ZZB) | |
2 | 中原分局 | 秦岭路与伊河路向西50米路南一楼社保大厅 | 67610310 | 秦岭路伊河路站、伊河路华山路站 126、216、210、136、s112、B13、204 | |
中原路与华山路交叉口西200米路南(中原区罗庄小区)和昌大厦二楼 | 67880867 | 中原路华山路站、华山路中原路站60.919.44.210.12.B3.204 | |||
3 | 二七分局 | 行云路与赣江路交叉口东北角(二七区政务服务中心一楼) | 68856870 | 111、906、204、B16路 | |
4 | 管城分局 | 航海东路246号(航海路与城东路交叉口东北角) | 66362711 | 航海路城东路站B1、B17、89、80 | |
5 | 金水分局 | 农业路与政七街交叉口东200米路南 | 63835406 | 农业路政七街站或农业路经三路站B18路;B2路;900路;900路大站快车;209路;30路 | |
6 | 惠济分局 | 天河路与新城路交叉口往东200米路北 | 63639925 | 天河路新城路站91、78、723、197 | |
7 | 高新区分局 | 金梭路13号(金梭路与合欢街交叉口向北100米路东) | 67759620 | 合欢街站56路、31路、B12路、B2路 | |
8 | 经开区分局 | 第四大街与经北二路交叉口(郑州人力资源市场一楼) | 66782583 | 727路站点在经开第四大街与经北二路(人力资源市场对面)、46路与152路站点在经开第三大街与经北二路交叉口 | |
9 | 郑东新区 分局 | 正光路与众旺路交叉口西北角 | 85960760 | 正光路众旺路站162,158,Y817 | |
10 | 航空港区分局 | 航空港区华夏大道与金陵大道交叉口东南角郑州台湾科技园北广场A2-2幢 | 89909169 | 新港大道与102省道交叉口公交站612路 | |
郑州市社会保险局行政办公区
地 址:汝河路86号(汝河路与文化宫路交叉口东北角)
公交路线:汝河路工人路站、汝河路文化宫路站、58路、204路、210路、206路、291路