北京市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 3.64 | 5.64 | 7.64 | 6.5/6 | 157 | 1.36 | 3 | 3 | |
2020-02 | 3.64 | 5.64 | 7.64 | 6.5/6 | 157 | 1.36 | 3 | 3 |
天津市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 4 | 5.3 | 7.1 | '0 | 6.5 | 20.9 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
2020-02 | 4 | 5.3 | 7.1 | '0 | 6.5 | 20.9 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
上海市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.92 | 3.3 | 4.3 | 2.62 | 3.79/6.17/10.92/15.67 | 1.7(1.53) | 2.34(2.11)/2.24(2.01) | 2.34(2.11) | |
2020-02 | 1.92 | 3.3 | 4.3 | 2.62 | 3.79/6.17/10.92/15.67 | 1.7(1.53) | 2.34(2.11)/2.24(2.01) | 2.34(2.11) |
石家庄
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.83 | 4.08 | 7.83 | '0 | 4.33 | 30.331.4 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
2020-02 | 2.83 | 4.08 | 7.83 | '0 | 4.33 | 30.331.4 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
太原市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 4 | 48 | 0.5 | 0.5/0.8/1 | 1 | |
2020-02 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 4 | 48 | 0.5 | 0.5/0.8/1 | 1 |
呼和浩特
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.35 | 3.52 | 7.05 | '0 | 3.5/5 | 20 | 0.65 | 0.95 | 0.95 |
2020-02 | 2.35 | 3.52 | 7.05 | '0 | 3.5/5 | 20 | 0.65 | 0.95 | 0.95 |
沈阳市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.35 | 3.53 | 7.05 | ‘0 | 3.85 | 6.6/17 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
2020-02 | 2.35 | 3.53 | 7.05 | ‘0 | 3.85 | 6.6/17 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
长春市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 3.6 | 5.85 | 8.15 | 3.9/5.4 | 12.6/19.6 | 0.95 | 0.95/1.4 | 2.6 | |
2020-02 | 3.6 | 5.85 | 8.15 | 3.9/5.4 | 12.6/19.6 | 0.95 | 0.95/1.4 | 2.6 |
哈尔滨
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.4 | 3.6 | 7.2 | ‘0 | 4.3 | 10/16.4 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
2020-02 | 2.4 | 3.6 | 7.2 | ‘0 | 4.3 | 10/16.4 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
南京市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.62 | 2.33 | 4.46 | 1.87 | 2.85 | 1.42 | 1.95 | 1.95 | |
2020-02 | 1.62 | 2.33 | 4.46 | 1.87 | 2.85 | 1.42 | 1.95 | 1.95 |
杭州市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.9 | 2.85 | 5.7 | 2.65 | 3.6 | 1 | 1.75/2.05/2.45 | 1.75 | |
2020-02 | 1.9 | 2.85 | 5.7 | 2.65 | 3.6 | 1 | 1.75/2.05/2.45 | 1.75 |
合肥市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.9 | 2.79 | 5.46 | 2 | 7.6 | 0.95 | 1.4 | 1.4 | |
2020-02 | 1.9 | 2.79 | 5.46 | 2 | 7.6 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
福州市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.1 | 3.15 | 6.3 | ‘0 | 2.3 | 5 | 0.95 | 1.4 | 1.8 |
2020-02 | 2.1 | 3.15 | 6.3 | ‘0 | 2.3 | 5 | 0.95 | 1.4 | 1.8 |
南昌市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.58 | 2.37 | 4.74 | 2.37 | 7.9 | 0.8 | 1 | 1 | |
2020-02 | 1.58 | 2.37 | 4.74 | 2.37 | 7.9 | 0.8 | 1 | 1 |
济南市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 3.2 | 4.6 | 8.8 | 4.75/6.35 | 16.6 | 1 | 1 | 1.3 | |
2020-02 | 3.2 | 4.6 | 8.8 | 4.75/6.35 | 16.6 | 1 | 1 | 1.3 |
青岛市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.5 | 3.65 | 7 | 4 | 16 | 1 | 1.25/1.35 | 1.25/1.35 | |
2020-02 | 2.5 | 3.65 | 7 | 4 | 16 | 1 | 1.25/1.35 | 1.25/1.35 |
郑州市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 3.45 | 5 | 9.65 | ‘0 | 4.55 | 15.55 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
2020-02 | 3.45 | 5 | 9.65 | ‘0 | 4.55 | 15.55 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
武汉市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.37 | 2.05 | 2.74 | 2.12 | 8.1 | 1.1 | 1.37 | 1.37 | |
2020-02 | 1.37 | 2.05 | 2.74 | 2.12 | 8.1 | 1.1 | 1.37 | 1.37 |
长沙市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.63 | 2.39 | 3.14 | 2.49 | 5.76 | 0.95 | 1.4 | 1.4 | |
2020-02 | 1.63 | 2.39 | 3.14 | 2.49 | 5.76 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
广州市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.98 | 2.97 | 3.96 | 3.46 | 20 | 0.95/1.43/2.85 | 1.4 | 2 | |
2020-02 | 1.98 | 2.97 | 3.96 | 3.46 | 20 | 0.95/1.43/2.85 | 1.4 | 2 |
南宁市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.55 | 2.28 | 3.00 | 1.59/2.3 | 5.07 | 1.14 | 1.4 | 1.4 | |
2020-02 | 1.55 | 2.28 | 3.00 | 1.59/2.3 | 5.07 | 1.14 | 1.4 | 1.4 |
海口市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.75 | 2.63 | 5.25 | 2.4/3.2 | 10 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
2020-02 | 1.75 | 2.63 | 5.25 | 2.4/3.2 | 10 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
重庆市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.5 | 3.22 | 4.9 | ‘0 | 3.25 | 5.7/9.35 | 1 | 1.3 | 1.3 |
2020-02 | 2.5 | 3.22 | 4.9 | ‘0 | 3.25 | 5.7/9.35 | 1 | 1.3 | 1.3 |
成都市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.08 | 2.95 | 5.56 | '0 | 3.03 | 5.73/6.73/10.63 | 0.95 | 1.4 | 1.8/3.4/4.5 |
2020-02 | 2.08 | 2.95 | 5.56 | '0 | 3.03 | 5.73/6.73/10.63 | 0.95 | 1.4 | 1.8/3.4/4.5 |
贵阳市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.82 | 2.73 | 3.64 | 2.64 | 9.09 | 1 | 1.4 | 1.4 | |
2020-02 | 1.82 | 2.73 | 3.64 | 2.64 | 9.09 | 1 | 1.4 | 1.4 |
昆明市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.45 | 4.9 | 6.125 | '0 | 3.6/4.35 | 14.1 | 1 | 1.25 | 1.25 |
2020-02 | 2.45 | 4.9 | 6.125 | '0 | 3.6/4.35 | 14.1 | 1 | 1.25 | 1.25 |
拉萨市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
2020-02 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 |
西安市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.85 | 3.7 | 6.23 | '0 | 4.38 | 16.1 | 0.95 | 1.42 | 0.9 |
2020-02 | 2.85 | 3.7 | 6.23 | '0 | 4.38 | 16.1 | 0.95 | 1.42 | 0.9 |
兰州市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.75 | 2.63 | 5.25 | '0 | 1.97/2.69 | 15.95 | |||
2020-02 | 1.75 | 2.63 | 5.25 | '0 | 1.97/2.69 | 15.95 |
西宁市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 1.83 | 2.34 | 10.49 | 0.82 | 1.09 | 1.5 | |||
2020-02 | 1.83 | 2.34 | 10.49 | 0.82 | 1.09 | 1.5 |
银川市
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2.15 | 3.48 | 5.98 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
2020-02 | 2.15 | 3.48 | 5.98 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 |
乌鲁木齐
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 2 | 3.3 | 4.6 | ‘0 | 3.1/4.78 | 17.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2020-02 | 2 | 3.3 | 4.6 | ‘0 | 3.1/4.78 | 17.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
澳门
年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
2020-01 | 4.35 | 4.83 | 5.27 | 5.27 | 5.8 | ||||
2020-02 | 4.35 | 4.83 | 5.27 | 5.27 | 5.8 |